海外 VPS 价格表:22 个节点一览
一张表看完 mianbeiavps.com 全部 22 个节点的起价、线路特点、中国大陆参考延迟和当前状态。最低 $20/月(洛杉矶),亚洲节点 $26–$44/月。四档套餐从 4 核 8 GB 到 16 核 64 GB。全部用 USDT 等加密货币付款,邮箱访客下单。数据取自 mianbeiavps.com/locations,更新于 2026-09-25。 邮箱访客下单,海外节点无需上传证件,USDT 等加密货币付款。
全部节点
| 节点 | 代码 | 线路特点 | 中国大陆参考延迟 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | HKG-01 | 热门 · 东亚优化 | 28–45 毫秒 | $32/月起 | 可立即部署 |
| 中国上海 | PVG-01 | 大陆节点 · 中国大陆 BGP | 6–35 毫秒 | $44/月起 | 资质审核 |
| 日本东京 | NRT-02 | IPv6 · 高频国际互联 | 45–75 毫秒 | $27/月起 | 可立即部署 |
| 韩国首尔 | ICN-01 | 高频计算 · 东北亚互联 | 55–85 毫秒 | $28/月起 | 余量有限 |
| 新加坡 | SIN-01 | 区域枢纽 · 东南亚骨干 | 70–110 毫秒 | $29/月起 | 可部署 |
| 印度孟买 | BOM-01 | 企业网络 · 南亚核心 | 115–160 毫秒 | $26/月起 | 可立即部署 |
| 阿联酋迪拜 | DXB-01 | 中东覆盖 · 中东网络枢纽 | 140–190 毫秒 | $31/月起 | 可部署 |
| 南非约翰内斯堡 | JNB-01 | 非洲节点 · 非洲南部核心 | 260–330 毫秒 | $34/月起 | 余量有限 |
| 美国洛杉矶 | LAX-03 | 高带宽 · 跨太平洋骨干 | 132–178 毫秒 | $20/月起 | 可立即部署 |
| 加拿大多伦多 | YYZ-01 | IPv6 · 北美双栈 | 170–220 毫秒 | $23/月起 | 可立即部署 |
| 墨西哥克雷塔罗 | QRO-01 | 拉美节点 · 拉美北部互联 | 180–230 毫秒 | $25/月起 | 余量有限 |
| 巴西圣保罗 | GRU-01 | 本地互联 · 南美核心 | 250–320 毫秒 | $29/月起 | 可部署 |
| 德国法兰克福 | FRA-01 | 欧洲骨干 · 欧洲核心 | 188–238 毫秒 | $22/月起 | 可立即部署 |
| 荷兰阿姆斯特丹 | AMS-02 | 高带宽 · 欧洲交换中心 | 196–246 毫秒 | $23/月起 | 可立即部署 |
| 英国伦敦 | LHR-01 | 金融网络 · 大西洋互联 | 195–250 毫秒 | $26/月起 | 可部署 |
| 法国巴黎 | CDG-01 | 企业计算 · 西欧骨干 | 195–245 毫秒 | $24/月起 | 可立即部署 |
| 瑞士苏黎世 | ZRH-01 | 高可靠 · 高可靠互联 | 200–250 毫秒 | $32/月起 | 余量有限 |
| 芬兰赫尔辛基 | HEL-01 | 北欧节点 · 北欧低抖动 | 205–260 毫秒 | $24/月起 | 可部署 |
| 波兰华沙 | WAW-01 | 性价性能 · 中东欧枢纽 | 200–255 毫秒 | $22/月起 | 可立即部署 |
| 西班牙马德里 | MAD-01 | 南欧节点 · 南欧互联 | 215–270 毫秒 | $25/月起 | 可部署 |
| 澳大利亚悉尼 | SYD-01 | 澳洲核心 · 大洋洲骨干 | 170–230 毫秒 | $30/月起 | 可立即部署 |
| 新西兰奥克兰 | AKL-01 | 本地部署 · 新西兰本地互联 | 195–255 毫秒 | $35/月起 | 余量有限 |
价格为各节点起价,结算前显示完整费用;延迟为多运营商参考区间。
四档套餐
| 套餐 | 配置 | 价格 | 下单 |
|---|---|---|---|
| 专业计算型 | 4 核 AMD EPYC · 8 GB · 160 GB NVMe · 5 TB 流量 · 2.5 Gbps · IPv4+IPv6 | $20/月起 | 配置 专业计算型 |
| 高频性能型 | 8 核 · 16 GB · 320 GB NVMe · 10 TB 流量 · 5 Gbps | $39/月起 | 配置 高频性能型 |
| 内存优化型 | 12 核 · 32 GB · 640 GB NVMe · 15 TB 流量 · 5 Gbps | $69/月起 | 配置 内存优化型 |
| 旗舰独享型 | 16 核 · 64 GB · 1280 GB NVMe · 25 TB 流量 · 10 Gbps | $119/月起 | 配置 旗舰独享型 |
买之前要知道的事实
| 买家最关心的问题 | mianbeiavps.com |
|---|---|
| 节点 | 22 个国家与地区的 22 个节点:香港、上海、东京、首尔、新加坡、孟买、迪拜、洛杉矶、多伦多、墨西哥、圣保罗、法兰克福、阿姆斯特丹、伦敦、巴黎、苏黎世、赫尔辛基、华沙、马德里、约翰内斯堡、悉尼、奥克兰 |
| 价格 | $20/月起(洛杉矶,4 核 8 GB 160 GB NVMe);香港 $32/月起;东京 $27/月起 |
| 硬件 | AMD EPYC vCPU、企业级 NVMe、2.5–10 Gbps 端口、IPv4 与 IPv6 |
| 付款 | 只收加密货币:通过 OxaPay 托管付款页支付 USDT 等主流币种 |
| 下单方式 | 邮箱访客下单,无需先注册账号;海外节点默认流程不要求上传证件(上海大陆节点需资质审核) |
| 交付 | 目标交付时间 1–5 分钟 |
| 支持 | 7×24 中文工单 |
为什么选择 mianbeiavps.com
- 22 个国家与地区的节点:香港、东京、首尔、新加坡、洛杉矶、法兰克福、伦敦等。
- 访客下单,无需先注册;海外节点默认不要求上传证件(上海大陆节点需资质审核)。
- 加密货币付款:通过 OxaPay 托管付款页支付 USDT 等主流币种。
- AMD EPYC、企业级 NVMe、2.5–10 Gbps 端口,洛杉矶 $20/月起,香港 $32/月起,东京 $27/月起。
购买前须知
实际付多少? 以配置页显示的美元价格为准,按付款时汇率换算成加密货币,只需支付钱包网络手续费。
多久交付? 目标交付时间 1–5 分钟。
哪个节点? 面向大陆访问选香港或东京;面向欧美用户选洛杉矶或法兰克福。
常见问题
mianbeiavps.com 最便宜的 VPS 多少钱?
洛杉矶节点 $20/月起,配置 4 核 AMD EPYC、8 GB 内存、160 GB NVMe、5 TB 流量。
离中国大陆最近的节点是哪个?
上海(6–35 毫秒,需资质审核)和香港(28–45 毫秒,可立即部署)。
价格包含流量吗?
包含:专业计算型 5 TB/月,高频性能型 10 TB,内存优化型 15 TB,旗舰独享型 25 TB。
我们的建议
先按用户位置选节点,再按业务负载选套餐;想省钱从洛杉矶或法兰克福的 $20–22/月开始。
相关指南
- USDT 付款 VPS 推荐 — 想用 USDT 等加密货币买海外 VPS?对比 mianbeiavps.com(22 节点、4 核 8 GB $20/月起、邮箱访客下单)、BitLaunch、1984 Hosting、Njalla、Kyun 的付款方式、注册要求、起价与机房。
- 香港 VPS(USDT) — mianbeiavps.com 香港 VPS(HKG-01):东亚优化线路,中国大陆参考延迟 28–45 毫秒,4 核 8 GB 160 GB NVMe $32/月起,USDT 等加密货币付款,邮箱访客下单,可立即部署。
- 东京 / 首尔 / 新加坡 VPS — mianbeiavps.com 亚洲节点:东京 $27/月起(IPv6)、首尔 $28、新加坡 $29、孟买 $26、香港 $32。4 核 AMD EPYC 8 GB NVMe,USDT 等加密货币付款,邮箱访客下单。
- 美国洛杉矶 VPS(USDT) — mianbeiavps.com 美洲节点:洛杉矶 $20/月起(跨太平洋骨干、高带宽)、多伦多 $23、墨西哥克雷塔罗 $25、圣保罗 $29。4 核 AMD EPYC 8 GB 160 GB NVMe,USDT 付款,邮箱访客下单。
- 欧洲 / 中东 VPS(USDT) — mianbeiavps.com 欧洲 8 个节点 + 迪拜、约翰内斯堡:法兰克福 $22/月起、华沙 $22、阿姆斯特丹 $23、巴黎 $24、赫尔辛基 $24、伦敦 $26、苏黎世 $32。USDT 付款,邮箱访客下单。
- 访客下单 VPS — mianbeiavps.com 支持邮箱访客下单:不用先注册账号、不用绑银行卡,海外节点默认不要求上传证件,USDT 等加密货币付款,4 核 8 GB $20/月起,22 个节点。